小型触摸屏升降实验炉
最小起订: 1台
供货总量: 999台
公司名:洛阳鲁威窑炉有限公司
所在地:河南 洛阳
联系人:李经理 男
发布时间:2021年06月21日
有效期至:2021年07月21日在线询盘
【产品型号】:KSS-SY
【产品用途】:耐火材料、电子、陶瓷、冶金、机器、建材、特种材料、新材料开发等领域的试验和检测。
此款小型触摸屏升降实验炉利用热电偶将炉温转变成电压信号后,加在微电脑温度控制调节仪上。调节仪将此信号与程控设定相比较,输出一个可调信号。作用于可控硅,达到调节电炉电压和电炉温度的目的。
技术参数:
类别 参数 |
1000℃ |
型号 | KSS-SY |
电源AC | 380V |
控制范围为 | 50至1000度 |
测温元件 | K型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于四周 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
炉温均匀性 | ±2度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
升温速率 | 可自由调节 |
发热元件 | 加热元件为电阻丝 |
炉体结构 | 电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,保证了良好的工作环境 |
耐火材料 | 氧化铝纤维 |
炉门升降炉方式 | 电动丝杠升降 |
炉门牵引方式 | 手动 |
显示参数 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 |
炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度 |
按钮 | 采用优质按钮开关,并且带指示灯。 |
多条曲线输入 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 |
随机配件 | 发热元件两支、棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副,说明书一份,合格证一份。 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、热电偶不保修 |
客户可选配 | 1、 计算机控制软件及硬件 2、 触摸屏人机交互控制软件及硬件 3、 耗材:发热元件 |
装箱清单 | 电炉一台,发热原件两支、棒具两套,坩埚钳一把,高温手套一副,说明书一份,销售送货单一份。 |
名称 | 参数 |
尺寸 | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色, |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm) |
分辨率 | 800*480 |
背光 | LED |
功率 | 5W |
语言 | 中文/英文 可随意切换 |
全屏显示及操作 | 仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等 |
控制对象 | 温度、压力、流量、液位等 |
温度控制 | 触摸屏+高精度集成模块 |
启动升温 | 触摸操作 |
暂定升温 | |
停止升温 | |
转料台进出 | |
转料台升降 | |
启动、暂停、停止、编程等 | |
流程图 | 按照电炉结构编制,或者按照产品工艺流程 |
温度曲线编制 | 触摸操作,每条曲线30段 |
温度曲线储存数量 | 无限制(每条曲线可中/英文命名) |
实时状态显示 | 运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分百 |
选择段号启动(跨段启动) | 触摸操作 |
曲线量程 | 可调 |
历史曲线(图文) | 大约储存20个月 |
数据报表(EXCEL) | 大约储存20个月,多点同时显示(可插入优盘扩展) |
历史曲线、报表记录(存盘)间隔时间 | 可调1秒-3600秒,多点同时显示(可插入优盘扩展) |
报警指示 | 变色(红色) |
报警信息语言 | 中文显示(报警时间及事件中文描述) |
数据导出接口 | USB |
打印机接口 | 并口 |
操作触摸屏保护 | 带密码设置(其他人无密码,禁止操作) |
通讯端口 | RS485 |